किसान संवाद
किसान संवाद
प्रसार शिक्षा निदेशालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (BASU), पटना की एक प्रमुख प्रसार पहल है जिसका आयोजन प्रत्येक शुक्रवार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा गाँव में जाकर पशुपालन संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निवारण एवं सलाह देना है। इसके साथ-साथ नवीनतम वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों, जैसे पशु स्वास्थ्य एवं पोषण, टीकाकरण, रोग नियंत्रण, प्रजनन प्रबंधन तथा अन्य आधुनिक तकनीकी जानकारियों को सीधे पशुपालकों तक पहुँचाना भी है। साथ ही, विश्वविद्यालय की विभिन्न प्रसार गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान उपलब्धियों तथा पशुपालक हितैषी योजनाओं की जानकारी भी साझा की जाती है। संवाद आधारित इस पहल के माध्यम से पशुपालकों की समस्याओं का समाधान, वैज्ञानिक सोच का प्रसार तथा आत्मनिर्भर, लाभकारी एवं सतत पशुपालन को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जाता है।
Kisan Samvad and Animal Health Camp, Kishangnaj campus
Village Animal Health Camp Report
Period: June 2023 – July 2026
110
Total Camps
6,097
Farmers Benefited
21,181
Treated Animals
| Sl. No. | Village | Date | Farmers Benefited | Treated Animals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adivasi Tola, Lodhabari | 16.06.2023 | 53 | 149 |
| 2 | Arrabari | 07.07.2023 | 80 | 293 |
| 3 | Farrabari | 21.07.2023 | 34 | 104 |
| 4 | Farrabari | 18.08.2023 | 56 | 156 |
| 5 | Farrabari | 16.09.2023 | 28 | 59 |
| 6 | Kharkhari | 29.09.2023 | 73 | 191 |
| 7 | Inderpur | 12.01.2024 | 70 | 276 |
| 8 | Kesorjhara | 19.01.2024 | 40 | 245 |
| 9 | Dhobinia | 02.02.2024 | 26 | 115 |
| 10 | Dhobinia | 09.02.2024 | 40 | 69 |
| 11 | Village: Raipur | 23.02.2024 | 26 | 66 |
| 12 | Village: Nigrabari | 02.03.2024 | 25 | 85 |
| 13 | Village: Geramari | 07.03.2024 | 45 | 185 |
| 14 | Village: Motihara | 15.03.2024 | 30 | 35 |
| 15 | Village: Motihara | 21.03.2024 | 10 | 110 |
| 16 | Village: Inderpur | 05.04.2024 | 14 | 95 |
| 17 | Village: Nayabasti | 19.04.2024 | 21 | 33 |
| 18 | Village: Raipur | 03.05.2024 | 25 | 177 |
| 19 | Village: Balubari | 10.05.2024 | 25 | 55 |
| 20 | Village: Darigaon | 24.05.2024 | 25 | 94 |
| 21 | Village: Arrabari | 31.05.2024 | 22 | 63 |
| 22 | Village: Atiyabari | 07.06.2024 | 16 | 79 |
| 23 | Village: Maida, Belwa | 19.06.2024 | 10 | 195 |
| 24 | Village: Miramani | 20.06.2024 | 25 | 112 |
| 25 | Village: Darigaon | 28.06.2024 | 24 | 203 |
| 26 | Village: Inderpur | 08.07.2024 | 17 | 117 |
| 27 | Village: Jharwadangi | 12.07.2024 | 13 | 134 |
| 28 | Village: Mariya | 19.07.2024 | 32 | 169 |
| 29 | Village: Arrabari | 26.07.2024 | 20 | 69 |
| 30 | Village: Lodhabari | 01.08.2024 | 12 | 52 |
| 31 | Village: Motihara | 09.08.2024 | 28 | 137 |
| 32 | Village: Panwara | 16.08.2024 | 14 | 107 |
| 33 | Village: Dhobina | 23.08.2024 | 23 | 320 |
| 34 | Village: Rahmatpur | 30.08.2024 | 25 | 145 |
| 35 | Village: Koltha | 06.09.2024 | 28 | 81 |
| 36 | Village: Purana | 13.09.2024 | 26 | 242 |
| 37 | Village: Aamgach, Arrabari | 04.10.2024 | 24 | 109 |
| 38 | Village: Dumariya | 18.10.2024 | 32 | 181 |
| 39 | Village: Birambasti (Lodhabari) | 25.10.2024 | 51 | 134 |
| 40 | Village: Raipur | 22.11.2024 | 19 | 42 |
| 41 | Village: Satmeri | 29.11.2024 | 18 | 136 |
| 42 | Village: Kakdamari | 06.12.2024 | 32 | 121 |
| 43 | Village: Geramari | 13.12.2024 | 27 | 147 |
| 44 | Village: Kesorjhara | 27.12.2024 | 41 | 103 |
| 45 | Village: Bada Sohagi | 03.01.2025 | 60 | 108 |
| 46 | Village: Mili Basti Bada Sohagi | 10.01.2025 | 57 | 167 |
| 47 | Village: Balubaria | 17.01.2025 | 56 | 120 |
| 48 | Village: Raipur | 24.01.2024 | 37 | 149 |
| 49 | Village: Motihara | 31.01.2025 | 36 | 216 |
| 50 | Village: Aambadi, Arrabari | 07.02.2025 | 63 | 112 |
| 51 | Village: Chota Sohagi | 13.02.2025 | 68 | 305 |
| 52 | Kharibasti | 21.02.2025 | 48 | 118 |
| 53 | Raipur | 28.02.2025 | 81 | 146 |
| 54 | Baksa | 07.03.2025 | 34 | 174 |
| 55 | Khanui, Bhotathana | 21.03.2025 | 92 | 259 |
| 56 | Chota Sohagi | 28.03.2025 | 259 | |
| 57 | Rahmatpur | 04.04.2025 | 118 | 210 |
| 58 | Rahmatpur | 25.04.2025 | 116 | 213 |
| 59 | Bhotathana | 02.05.2025 | 120 | 411 |
| 60 | Dangibasti | 09.05.2025 | 96 | 313 |
| 61 | Dhomania | 16.05.2025 | 89 | 224 |
| 62 | Aambari | 23.05.2025 | 73 | 163 |
| 63 | Motihara | 30.05.2025 | 87 | 209 |
| 64 | Maheshbathna | 06.06.2025 | 104 | 267 |
| 65 | Haji Tola | 13.06.2025 | 126 | 339 |
| 66 | Teusa | 20.06.2025 | 151 | 390 |
| 67 | Iluabari | 27.06.2025 | 25 | 108 |
| 68 | Hindu Tola | 04.07.2025 | 65 | 152 |
| 69 | Maichabari | 11.07.2025 | 127 | 450 |
| 70 | Islampur Basti | 18.07.2025 | 46 | 336 |
| 71 | Budhra | 25.07.2025 | 55 | 220 |
| 72 | Adhikari | 01.08.2025 | 128 | 408 |
| 73 | Bomabasti | 08.08.2025 | 55 | 429 |
| 74 | Kushiyarbari | 22.08.2025 | 135 | 493 |
| 75 | Jahat Pada | 29.08.2025 | 105 | 342 |
| 76 | Noori Chowk | 12.09.2025 | 85 | 365 |
| 77 | Gainbasti | 19.09.2025 | 40 | 198 |
| 78 | Rahmatpur | 26.09.2025 | 117 | 309 |
| 79 | Nayabasti | 10.10.2025 | 40 | 215 |
| 80 | Lodhabari | 17.10.2025 | 53 | 325 |
| 81 | Chhattergachh | 21.11.2025 | 81 | 209 |
| 82 | Miya Basti | 28.11.2025 | 74 | 209 |
| 83 | Kharrkhari | 05.12.2025 | 83 | 272 |
| 84 | Motihari | 12.12.2025 | 93 | 309 |
| 85 | Odra Basti | 19.12.2025 | 88 | 349 |
| 86 | Kehojhara | 26.12.2025 | 82 | 259 |
| 87 | Dhobania | 02.01.2026 | 84 | 227 |
| 88 | Kathal Bari | 09.01.2026 | 92 | 328 |
| 89 | Geramari | 16.01.2026 | 38 | 178 |
| 90 | Raipur | 30.01.2026 | 60 | 117 |
| 91 | Baldiyahat | 06.02.2026 | 88 | 316 |
| 92 | Harijantol | 20.02.2026 | 89 | 229 |
| 93 | Lodhabari | 06.03.2026 | 52 | 233 |
| 94 | Kathalbar | 13.03.2026 | 54 | 158 |
| 95 | Ganiyabari | 20.03.2026 | 78 | 291 |
| 96 | Aambadi Budhra, Panchayat | 10.04.2026 | 95 | 234 |
| 97 | Lodhabari, Arrabari | 17.04.2026 | 76 | 215 |
| 98 | Kharibari | 24.04.2026 | 65 | 225 |
| 99 | Muslim Tola Kesorjhara | 08.05.2026 | 45 | 115 |
| 100 | Adivasi Tola Arrabari | 15.05.2026 | 43 | 105 |
| 101 | Madarsa Chauk Arrabari | 22.05.2026 | 59 | 147 |
| 102 | Raipur | 29.05.2026 | 62 | 120 |
| 103 | Kesorjhara | 05.06.2026 | 48 | 128 |
| 104 | Aambadi Tola, Belbadi | 12.06.2026 | 38 | 106 |
| 105 | Chandpur | 19.06.2026 | 74 | 167 |
| 106 | Nigrabari | 03.07.2026 | 38 | 105 |
| 107 | Farrabari | 10.07.2026 | 57 | 190 |
| 108 | Gaeenbasti, Kesorjhara | 17.07.2026 | 72 | 271 |
| 109 | Inderpur Gari | 24.07.2026 | 37 | 194 |
| 110 | Farrabari | 31.07.2026 | 39 | 163 |
| Grand Total | 6,097 | 21,181 | ||




पशुपालक संवाद : किसान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का विवरण
| क्र. सं. | दिनांक | ग्राम / प्रखंड / जिला | विषय | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.07.2026 | बादिपुर, दरियापुर, पटना | पशुपालकों हेतु सरकारी योजनाएं एवं विश्वविद्यालय की प्रसार शिक्षा गतिविधियां | 25 |
| 02 | 17.07.2026 | सैदनपुर, फतुहा, पटना | पशुओं में आंतरिक एवं बाह्य परजीवी रोगों की पहचान, रोकथाम एवं नियंत्रण | 18 |
| 03 | 24.07.2026 | नासरीगंज, दानापुर, पटना | पशुओं के रोगों की रोकथाम, बचाव एवं वैज्ञानिक प्रबंधन | 21 |
| 04 | 31.07.2026 | दानापुर, पटना | पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण, रोगों की रोकथाम एवं चिकित्सीय प्रबंधन | 28 |
| कुल | 92 | |||




